Limon kislotasi monohidrat/suvsiz limon kislotasi
Limon kislotasi, asosan, oziq -ovqat va ichimliklar sanoati uchun konservant, xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, antioksidant, plastifikator, kimyoviy, kosmetika va detarjan sanoatida yuvish vositasi sifatida foydalanish mumkin. Oziq -ovqat qo'shimchasi sifatida, limon kislotasi monohidrat - bu bizning oziq -ovqat mahsulotlarimizning muhim tarkibiy qismi. Xitoyda oziq -ovqat qo'shimchalari va oziq -ovqat mahsulotlarining etakchi etkazib beruvchisi sifatida biz sizga yuqori sifatli limon kislotasi monohidratini taqdim eta olamiz. 9. Saqlash va tashish: Quruq va shamollatiladigan omborda saqlanishi kerak, tashish paytida issiqlik va namlikdan saqlanib, shikastlanmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan tushirilishi kerak. Bundan tashqari, uni zaharli moddalardan alohida saqlash kerak.
Suvsiz limon kislotasining spetsifikatsiyasi |
|
Elementlar | Standartlar |
Tashqi ko'rinishi | Rangsiz kristallar yoki oq kristall chang |
Eritmaning ravshanligi va rangi | 20% suv eritmasini tozalash |
Tahlil | 99,5-101% |
Xlorid | ≤50 ppm |
Sulfat | ≤150 ppm |
Quritish paytida yo'qotish | Maksimal 1% |
Og'ir metall | ≤10 ppm |
Bariy | Mos keladi |
Temir | ≤50 ppm |
Kaltsiy | ≤200ppm |
Oksalat | ≤360 ppm |
Sulfatlangan kul | ≤0.1 |
Oson karbonlashtiriladigan moddalar | Mos keladi |
Xulosa | Tovarlar BP98/USP31/E330/FCCVI standartlariga mos keladi |
Limon kislotasi monohidratining spetsifikatsiyasi |
|
Elementlar | Standartlar |
Tashqi ko'rinishi | Rangsiz kristallar yoki oq kristall chang Hidsiz, kuchli kislotali ta'mga ega. |
Eritmaning ravshanligi va rangi | 20% suv eritmasini tozalash |
Tahlil | 99,5%-100,5% |
Namlik | 7.5-8.8 |
Sulfatlangan kul | ≤ 0,05% |
Yorug'lik o'tkazuvchanligi | ≥ 97,0% |
Sulfat | ≤150 ppm |
Xlorid | ≤50 ppm |
Kaltsiy | ≤75 ppm |
Og'ir metall | ≤5 ppm |
Temir | ≤5 ppm |
Oksalat | ≤100 ppm |
Oson karbonlashtiriladi | Standartdan qorong'i emas |
Alyuminiy | ≤0.2 ppm |
Mishyak | ≤1 ppm |
Merkuriy | ≤1 ppm |
Qo'rg'oshin | ≤0.5 ppm |
Germ endotoksi | ≤0.5IU/mg |
Tridodesilamin | ≤0.1 ppm |
Xulosa | Tovarlar BP98/USP31/E330/FCCVI standartlariga mos keladi GB1886.235-2016 |
Mahsulot tasvirini ko'rsatish


Zavod tasvirini ko'rsatish


Ombor tasvirini ko'rsatish

